248cc永利集团2022年以“申请-考核”制招收博士研究生拟录取名单公示
                                            发布日期:2022-01-11
                            
  
          193
        
      
          Share
        
      各位考生:
       根据研究生院要求及《248cc永利集团2022年以“申请-考核”制招收博士研究生实施办法》的相关规定,对报考我院2022年博士研究生且已进入综合考核阶段的考生进行了综合考核复试。经形式审核、专家组面试等程序已完成综合考核,现将综合考核结果公示(见下表)。
  如有异议,请在公示期内通过邮件、电话、书面材料等形式向学院反映情况和问题。反映情况和问题要坚持实事求是的原则,须自报或签署真实姓名。公示时间:2022年1月11日至1月24日,共10个工作日。
  
联系人:杨老师
联系电话:020-39332151
联系邮箱:yjling@mail.sysu.edu.cn
联系地址:广州市大学城中山大学地理科学与规划学院楼C203办公室
  
248cc永利集团
 
2022年1月11日
| 序号 | 考生姓名 | 录取类型 | 考核结果 | 
| 1 | 龙思卿 | 学术型 | 拟录取 | 
| 2 | 石大川 | 学术型 | 拟录取 | 
| 3 | 钟超 | 学术型 | 拟录取 | 
| 4 | 武智刚 | 学术型 | 拟录取 | 
| 5 | 梁曦文 | 学术型 | 拟录取 | 
| 6 | 胡天一 | 学术型 | 拟录取 | 
| 7 | 陆强 | 学术型 | 拟录取 | 
| 8 | 曾德政 | 学术型 | 拟录取 | 
| 9 | 李翰林 | 学术型 | 拟录取 | 
| 10 | 骈宇庄 | 学术型 | 拟录取 | 
| 11 | 王文韬 | 学术型 | 拟录取 | 
| 12 | 薛羽阳 | 学术型 | 拟录取 | 
| 13 | 吴昊 | 学术型 | 拟录取 | 
| 14 | 董铁君 | 专业型 | 拟录取 | 
| 15 | 谭家麒 | 专业型 | 拟录取 | 
| 16 | 陶键源 | 专业型 | 拟录取 | 
| 17 | 张子豪 | 专业型 | 拟录取 | 
| 18 | 杨思敏 | 专业型 | 拟录取 | 
| 19 | 刘卓 | 专业型 | 拟录取 | 
| 20 | 刘恒 | 专业型 | 拟录取 | 
| 21 | 胡斌 | 专业型 | 拟录取 | 
| 22 | 张增博 | 专业型 | 拟录取 | 
| 23 | 王临阳 | 专业型 | 拟录取 | 
| 24 | 赵松晗 | 专业型 | 拟录取 | 
| 25 | 赵书鹏 | 专业型 | 拟录取 | 
| 26 | 汪鸿润 | 专业型 | 拟录取 | 
| 27 | 龙志能 | 专业型 | 拟录取 | 
| 28 | 陈圣儒 | 专业型 | 拟录取 | 
| 29 | 陈彦先 | 拟候补录取 | |
| 30 | 邓文杰 | 拟候补录取 | |
| 31 | 丁聪 | 拟候补录取 | |
| 32 | 范嘉倩 | 拟候补录取 | |
| 33 | 接鹏宇 | 拟候补录取 | |
| 34 | 雷超凡 | 拟候补录取 | |
| 35 | 黎毅锋 | 拟候补录取 | |
| 36 | 刘易镨 | 拟候补录取 | |
| 37 | 王杰 | 拟候补录取 | |
| 38 | 王润竹 | 拟候补录取 | |
| 39 | 王玉婷 | 拟候补录取 | |
| 40 | 夏伟代 | 拟候补录取 | |
| 41 | 赵舒悦 | 拟候补录取 | |
| 42 | 朱璇 | 拟候补录取 | |
| 43 | 岳露 | 拟候补录取 | |
| 44 | 侯昕 | 拟候补录取 | 


