248cc永利集团关于确定发展对象名单的公示
根据学生党员发展“三投票五公示一答辩”工作要求,经各支部委员会研究,拟将张雨田等39名同学确定为发展对象,报学院党委备案,现将有关情况进行公示。在公示期限内,欢迎广大党内外群众来信(署名)、来电或来访反映问题。公示时间自2022年5月9日至2022年5月11日。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 申请入党时间 | 确定为积极分子的时间 | 所属支部 | 
| 1 | 张雨田 | 18363072 | 2018级交通工程 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 2 | 林卓成 | 18363047 | 2018级交通工程 | 2020-12-28 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 3 | 刁琪 | 18364020 | 2018级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 4 | 张翠宁 | 18364117 | 2018级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 5 | 赖纹漫 | 18338030 | 2018级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 6 | 孙艺文 | 18364085 | 2018级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 7 | 李昌柯 | 19351061 | 2019级交通工程 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 8 | 肖俊杰 | 19351150 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 9 | 伊晨昕 | 19351164 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 10 | 林昊坤 | 19351080 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 11 | 许宏章 | 19351157 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 12 | 林炜博 | 19351086 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 13 | 张润宁 | 19351174 | 2019级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 14 | 陈艳华 | 20354199 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-26 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 15 | 樊一鸣 | 20354204 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-26 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 16 | 柴艺柯 | 20354194 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 17 | 郭嘉欣 | 20354033 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 18 | 蓝少键 | 20354052 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 19 | 李懿展 | 20354064 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-25 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 20 | 李嘉静 | 20354218 | 2020级交通工程 | 2020-12-28 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 21 | 林敏 | 20354224 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 22 | 廖政宇 | 20354080 | 2020级交通工程 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 23 | 杨子轩 | 20354259 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 24 | 余业毅 | 20354152 | 2020级交通工程 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 25 | 易子皓 | 20354151 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 26 | 叶泳茵 | 20354149 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 27 | 王沁梦 | 20354250 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 28 | 余骏雄 | 20354261 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 29 | 袁洁婷 | 20354153 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 30 | 姚泽铨 | 20354145 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 31 | 左宗伟 | 20354274 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 32 | 张尔东 | 20354158 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-28 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 33 | 张健聪 | 20354161 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-28 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 34 | 郑嘉印 | 20354177 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-28 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 35 | 甄子慧 | 20354174 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-27 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 36 | 郑致远 | 20354179 | 2020级智能科学与技术 | 2020-12-27 | 2021-03-17 | 本科生党支部 | 
| 37 | 孙恩龙 | 19338097 | 2020级智能科学与技术 | 2019-10-01 | 2020-10-19 | 本科生党支部 | 
| 38 | 黄智华 | 21216457 | 2021级机械 | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 研究生第四党支部 | 
| 39 | 何冠苇 | 21216392 | 2021级控制科学与工程 | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 研究生第六党支部 | 
联系人:赵老师 联系电话:0755-23260069
中共248cc永利集团委员会
2022年5月9日


