248cc永利集团关于确定发展对象名单的公示
发布日期:2021-11-29
214
Share
根据学生党员发展“三投票五公示一答辩”工作要求,经各支部委员会研究,拟将贾碧岑等80名同学确定为发展对象,报学院党委备案,现将有关情况进行公示。在公示期限内,欢迎广大党内外群众来信(署名)、来电或来访反映问题。公示时间自2021年11月29日至2021年12月1日。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 申请入党时间 | 确定为积极分子的时间 | 所属支部 |
| 1 | 贾碧岑 | 19111283 | 2019级智能交通工程 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第一党支部 |
| 2 | 赵文婷 | 20216270 | 2020级交通运输工程 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第一党支部 |
| 3 | 冯小曼 | 19215902 | 2019级交通运输工程 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第一党支部 |
| 4 | 黄志杰 | 20216297 | 2020级交通运输工程 | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第一党支部 |
| 5 | 吴 寅 | 20216307 | 2020级交通运输 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第二党支部 |
| 6 | 朱蓓媚 | 20216300 | 2020级交通运输 | 16/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第二党支部 |
| 7 | 李轶 | 20216256 | 2020级交通运输工程 | 16/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第三党支部 |
| 8 | 王灵丽 | 19215912 | 2019级交通运输工程 | 12/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第三党支部 |
| 9 | 杨秀松 | 20216267 | 2019级交通运输工程 | 18/09/2020 | 30/10/2020 | 研究生第三党支部 |
| 10 | 唐兆家 | 1911287 | 2019级计算机科学与技术 | 26/09/2019 | 30/10/2020 | 研究生第三党支部 |
| 11 | 汤楚浩 | 20216216 | 2020级工程热物理 | 16/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 12 | 陈宇欣 | 20216212 | 2020级工程热物理 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 13 | 陈狄钊 | 20216281 | 2020级机械 | 13/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 14 | 朱望茹 | 20216293 | 2020级机械 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 15 | 尹灼轩 | 20216279 | 2020级机械 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 16 | 查聪 | 20216280 | 2020级机械 | 13/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 17 | 沙煜 | 20216287 | 2020级机械 | 17/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 18 | 余华煌 | 20216290 | 2020级机械 | 16/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 19 | 邱全龙 | 20216285 | 2020级机械 | 17/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 20 | 林雨霖 | 20216278 | 2020级机械 | 08/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 21 | 魏宗仪 | 20216288 | 2020级机械 | 12/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第四党支部 |
| 22 | 张乐天 | 20216225 | 2020级控制科学与工程 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 23 | 王勇 | 20216223 | 2020级控制科学与工程 | 16/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 24 | 诸蓉 | 20216247 | 2020级控制科学与工程 | 16/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 25 | 胡唯唯 | 20216227 | 2020级控制科学与工程 | 13/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 26 | 吕秋杰 | 20111375 | 2020级计算机科学与技术 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 27 | 刘梓阳 | 20111376 | 2020级计算机科学与技术 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 28 | 门昌昊 | 20111387 | 2020级生物与医药 | 15/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 29 | 林仕阳 | 20216232 | 2020级控制科学与工程 | 13/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 30 | 杨志成 | 20216243 | 2020级控制科学与工程 | 12/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 31 | 秦臻 | 20216229 | 2020级控制科学与工程 | 12/09/2020 | 26/10/2020 | 研究生第五党支部 |
| 32 | 夏辰雨 | 18363063 | 2018级交通工程 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 33 | 王宇航 | 18363060 | 2018级交通工程 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 34 | 黄棋 | 18363029 | 2018级交通工程 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 35 | 邓俊彦 | 18363016 | 2018级交通工程 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 36 | 冷春江 | 18364039 | 2018级智能科学与技术 | 11/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 37 | 黄俊嘉 | 18364033 | 2018级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 38 | 王聪 | 18364088 | 2018级智能科学与技术 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 39 | 熊奥林 | 18364101 | 2018级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 40 | 刘洁如 | 18320072 | 2018级智能科学与技术 | 07/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 41 | 徐勇志 | 19351155 | 2019级交通工程 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 42 | 陈逸洋 | 19351014 | 2019级交通工程 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 43 | 苏睿婕 | 19351111 | 2019级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 44 | 唐君如 | 19351117 | 2019级智能科学与技术 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 45 | 杨帆 | 19351161 | 2019级智能科学与技术 | 14/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 46 | 马梁 | 19351103 | 2019级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 47 | 王海东 | 19351124 | 2019级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 48 | 安佳豪 | 19351002 | 2019级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 49 | 谢骏婕 | 19351154 | 2019级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 50 | 罗睿熙 | 19351099 | 2019级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 51 | 张毅 | 19351178 | 2019级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 52 | 马梓玚 | 20354103 | 2020级智能科学与技术 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 53 | 任思衡 | 20354115 | 2020级交通 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 54 | 陈坤旭 | 20354012 | 2020级交通 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 55 | 李弈霆 | 20354063 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 56 | 陈清桦 | 20354014 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 57 | 陈石翰 | 20354019 | 2020级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 58 | 曾莹 | 20354004 | 2020级智能科学与技术 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 59 | 何永彬 | 20354039 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 60 | 何佳一 | 20354209 | 2020级交通 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 61 | 黄标 | 20354041 | 2020级智能科学与技术 | 16/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 62 | 梁晨 | 20354071 | 2020级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 63 | 廖子睿 | 20354081 | 2020级智能科学与技术 | 11/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 64 | 刘致远 | 20354093 | 2020级交通 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 65 | 汪睿 | 20354124 | 2020级智能科学与技术 | 13/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 66 | 罗子键 | 20354097 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 67 | 吴海祺 | 20354126 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 68 | 谭羽仪 | 20354120 | 2020级智能科学与技术 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 69 | 吴曦韵 | 20354131 | 2020级智能科学与技术 | 14/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 70 | 张晶 | 20354265 | 2020级智能科学与技术 | 14/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 71 | 王习羽 | 20354251 | 2020级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 72 | 叶兴彬 | 20354148 | 2020级智能科学与技术 | 15/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 73 | 徐嘉浩 | 20354255 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 74 | 周嘉慧 | 20354186 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 75 | 张立魁 | 20354267 | 2020级智能科学与技术 | 14/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 76 | 张越 | 20354170 | 2020级交通 | 14/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 77 | 周敏 | 20354187 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 78 | 庄嘉琳 | 20354190 | 2020级智能科学与技术 | 17/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 79 | 郑和涛 | 20354175 | 2020级智能科学与技术 | 11/09/2020 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
| 80 | 何宁 | 20354037 | 2020级智能科学与技术 | 02/10/2019 | 20/10/2020 | 本科生党支部 |
联系人:赵老师 联系电话:0755-23260069
中共248cc永利集团委员会
2021年11月29日


